San Jose Real Estate Just Sold - COE by Oct 31, 2026
San Jose Single Family Home Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
298 S 31st ST Oct-05 605,000 605,000 789 5600 Oct-19 0 95116
298 S 31st ST Oct-05 605,000 605,000 789 5600 Oct-19 0 95116
11921 Ridge Vista AVE Aug-05 849,900 810,000 685,000 1357 5700 Oct-09 62 95127
11921 Ridge Vista AVE Aug-05 849,900 810,000 685,000 1357 5700 Oct-09 62 95127
526 Madera AVE Jul-15 725,000 725,000 700,000 1160 8131 Oct-07 57 95112
526 Madera AVE Jul-15 725,000 725,000 700,000 1160 8131 Oct-07 57 95112
375 S 22nd ST Sep-15 829,800 829,800 799,500 1022 3920 Oct-14 11 95116
375 S 22nd ST Sep-15 829,800 829,800 799,500 1022 3920 Oct-14 11 95116
10170 Meadow LN Dec-03 899,850 863,999 800,000 960 4940 Oct-22 259 95127
10170 Meadow LN Dec-03 899,850 863,999 800,000 960 4940 Oct-22 259 95127
3475 Grass Valley CT Sep-24 975,000 875,000 802,000 1176 6160 Oct-21 14 95127
3475 Grass Valley CT Sep-24 975,000 875,000 802,000 1176 6160 Oct-21 14 95127
38 Cedar LN Sep-01 800,000 800,000 810,000 1134 8100 Oct-02 12 95127
38 Cedar LN Sep-01 800,000 800,000 810,000 1134 8100 Oct-02 12 95127
1561 Cross WAY Aug-25 899,999 899,999 825,000 1080 6325 Oct-14 22 95125
1561 Cross WAY Aug-25 899,999 899,999 825,000 1080 6325 Oct-14 22 95125
169 S King RD Sep-10 725,000 725,000 840,000 960 5320 Oct-08 7 95116
169 S King RD Sep-10 725,000 725,000 840,000 960 5320 Oct-08 7 95116
13666 Westboro DR Sep-15 899,000 899,000 850,000 1060 5400 Oct-05 0 95127
13666 Westboro DR Sep-15 899,000 899,000 850,000 1060 5400 Oct-05 0 95127
151 N 24th Sep-11 825,000 825,000 855,406 904 4800 Oct-07 5 95116
151 N 24th Sep-11 825,000 825,000 855,406 904 4800 Oct-07 5 95116
6462 Trinidad DR Jul-16 1,150,000 850,000 865,000 1400 2500 Oct-16 69 95120
6462 Trinidad DR Jul-16 1,150,000 850,000 865,000 1400 2500 Oct-16 69 95120
444 Fuller AVE Jun-05 1,200,000 949,000 870,000 924 5400 Oct-20 119 95125
444 Fuller AVE Jun-05 1,200,000 949,000 870,000 924 5400 Oct-20 119 95125
1539 San Fernando ST Dec-05 1,189,000 999,000 892,500 1527 5480 Oct-14 286 95116
1539 San Fernando ST Dec-05 1,189,000 999,000 892,500 1527 5480 Oct-14 286 95116
3277 Rocky Mountain DR Sep-07 849,950 849,950 900,000 1040 5336 Oct-02 8 95127
3277 Rocky Mountain DR Sep-07 849,950 849,950 900,000 1040 5336 Oct-02 8 95127
10081 Kenilworth WAY Sep-09 899,000 899,000 905,000 1060 5011 Oct-19 13 95127
10081 Kenilworth WAY Sep-09 899,000 899,000 905,000 1060 5011 Oct-19 13 95127
1511 Ford AVE Sep-09 925,000 925,000 915,000 1512 5200 Oct-09 11 95110
1511 Ford AVE Sep-09 925,000 925,000 915,000 1512 5200 Oct-09 11 95110
2483 Ocala AVE Sep-07 1,050,000 949,000 920,000 1353 5500 Oct-30 28 95122
2483 Ocala AVE Sep-07 1,050,000 949,000 920,000 1353 5500 Oct-30 28 95122
483 N 12th ST Sep-09 949,000 949,000 925,000 1888 5646 Oct-01 6 95112
483 N 12th ST Sep-09 949,000 949,000 925,000 1888 5646 Oct-01 6 95112
211 Checkers DR Sep-08 899,000 899,000 935,000 1525 3400 Oct-02 8 95116
211 Checkers DR Sep-08 899,000 899,000 935,000 1525 3400 Oct-02 8 95116
2102 Walnut Grove AVE Sep-08 999,000 999,000 950,000 1134 9360 Oct-08 9 95128
55 Manning AVE Aug-26 1,049,000 1,049,000 950,000 1882 8050 Oct-02 14 95127
1660 Cunningham AVE Aug-09 924,999 924,999 950,000 1052 5828 Oct-01 17 95122
2102 Walnut Grove AVE Sep-08 999,000 999,000 950,000 1134 9360 Oct-08 9 95128
55 Manning AVE Aug-26 1,049,000 1,049,000 950,000 1882 8050 Oct-02 14 95127
1660 Cunningham AVE Aug-09 924,999 924,999 950,000 1052 5828 Oct-01 17 95122
1740 Home Gate DR Sep-18 975,000 975,000 965,000 1074 3240 Oct-14 13 95148
4765 Renzo CT Sep-12 875,000 875,000 965,000 1572 7000 Oct-08 5 95111
1740 Home Gate DR Sep-18 975,000 975,000 965,000 1074 3240 Oct-14 13 95148
4765 Renzo CT Sep-12 875,000 875,000 965,000 1572 7000 Oct-08 5 95111
1573 Havana DR Sep-07 899,888 899,888 966,500 1040 5250 Oct-14 13 95122
1573 Havana DR Sep-07 899,888 899,888 966,500 1040 5250 Oct-14 13 95122
3311 Mount Vista DR Sep-08 979,888 979,888 980,000 1380 5000 Oct-20 13 95127
3311 Mount Vista DR Sep-08 979,888 979,888 980,000 1380 5000 Oct-20 13 95127
1030 O'Brien CT Sep-10 998,000 998,000 998,000 827 3440 Oct-08 11 95126
1030 O'Brien CT Sep-10 998,000 998,000 998,000 827 3440 Oct-08 11 95126
725 Minnesota Ave Aug-21 995,000 995,000 999,000 1261 5980 Oct-06 28 95125
725 Minnesota Ave Aug-21 995,000 995,000 999,000 1261 5980 Oct-06 28 95125
1907 Naples DR Sep-16 899,999 969,999 1,000,000 1040 5000 Oct-26 14 95122
3885 Maui DR Aug-26 1,200,000 1,099,950 1,000,000 1700 5353 Oct-06 29 95111
13881 Story RD Mar-26 1,188,888 1,010,000 1,000,000 1536 4968 Oct-08 120 95127
1907 Naples DR Sep-16 899,999 969,999 1,000,000 1040 5000 Oct-26 14 95122
3885 Maui DR Aug-26 1,200,000 1,099,950 1,000,000 1700 5353 Oct-06 29 95111
13881 Story RD Mar-26 1,188,888 1,010,000 1,000,000 1536 4968 Oct-08 120 95127
3344 san marino AVE Sep-29 1,100,000 1,100,000 1,025,000 1075 4992 Oct-30 12 95127
670 Berryessa RD Sep-21 999,000 999,000 1,025,000 1008 7879 Oct-01 0 95112
3344 san marino AVE Sep-29 1,100,000 1,100,000 1,025,000 1075 4992 Oct-30 12 95127
670 Berryessa RD Sep-21 999,000 999,000 1,025,000 1008 7879 Oct-01 0 95112
21111 Almaden RD Sep-18 1,195,000 1,195,000 1,050,000 1000 98031 Oct-30 11 95120
135 N Claremont AVE Aug-06 1,098,000 1,098,000 1,050,000 1734 6102 Oct-09 43 95127
3116 Florence CT May-15 1,188,000 1,099,800 1,050,000 1281 4730 Oct-01 77 95127
21111 Almaden RD Sep-18 1,195,000 1,195,000 1,050,000 1000 98031 Oct-30 11 95120
135 N Claremont AVE Aug-06 1,098,000 1,098,000 1,050,000 1734 6102 Oct-09 43 95127
3116 Florence CT May-15 1,188,000 1,099,800 1,050,000 1281 4730 Oct-01 77 95127
3338 Golf DR Sep-08 998,000 998,000 1,060,000 1227 5000 Oct-30 11 95127
3338 Golf DR Sep-08 998,000 998,000 1,060,000 1227 5000 Oct-30 11 95127
6086 Blacklock Ct Sep-08 1,095,000 1,095,000 1,080,000 1143 7500 Oct-08 16 95123
6086 Blacklock Ct Sep-08 1,095,000 1,095,000 1,080,000 1143 7500 Oct-08 16 95123
369 Hull AVE Sep-08 1,298,000 1,198,000 1,084,000 1440 5400 Oct-19 29 95125
369 Hull AVE Sep-08 1,298,000 1,198,000 1,084,000 1440 5400 Oct-19 29 95125
195 Boston AVE Aug-25 1,035,000 1,035,000 1,085,000 905 3375 Oct-08 19 95128
195 Boston AVE Aug-25 1,035,000 1,035,000 1,085,000 905 3375 Oct-08 19 95128
2181 Monticello AVE B Aug-25 1,195,000 999,888 1,095,000 1200 5200 Oct-15 38 95125
2181 Monticello AVE B Aug-25 1,195,000 999,888 1,095,000 1200 5200 Oct-15 38 95125
335 E Saint John Sep-02 1,098,000 1,098,000 1,098,000 1376 5004 Oct-01 0 95112
335 E Saint John Sep-02 1,098,000 1,098,000 1,098,000 1376 5004 Oct-01 0 95112
1491 Hicks AVE Oct-02 1,175,000 1,175,000 1,100,000 966 5775 Oct-02 0 95125
364 Blossom Hill Rd Sep-16 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1207 6400 Oct-09 19 95123
1491 Hicks AVE Oct-02 1,175,000 1,175,000 1,100,000 966 5775 Oct-02 0 95125
364 Blossom Hill Rd Sep-16 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1207 6400 Oct-09 19 95123
981 TAJI CT Aug-28 1,148,000 1,120,000 1,115,088 1350 5684 Oct-21 21 95122
981 TAJI CT Aug-28 1,148,000 1,120,000 1,115,088 1350 5684 Oct-21 21 95122
105 Fox AVE Jul-31 1,250,000 1,198,000 1,120,000 1128 5310 Oct-27 67 95110
105 Fox AVE Jul-31 1,250,000 1,198,000 1,120,000 1128 5310 Oct-27 67 95110
3443 Buckner DR Sep-23 1,149,888 1,149,888 1,125,000 1273 6206 Oct-30 13 95127
5624 Meridian AVE Sep-10 1,248,000 1,195,000 1,125,000 1471 5820 Oct-20 18 95118
402 Chelsea Xing Aug-20 1,199,000 1,099,000 1,125,000 1643 3001 Oct-29 47 95138
3443 Buckner DR Sep-23 1,149,888 1,149,888 1,125,000 1273 6206 Oct-30 13 95127
5624 Meridian AVE Sep-10 1,248,000 1,195,000 1,125,000 1471 5820 Oct-20 18 95118
402 Chelsea Xing Aug-20 1,199,000 1,099,000 1,125,000 1643 3001 Oct-29 47 95138
534 Minnesota AVE Sep-30 1,200,000 1,200,000 1,130,000 1266 8784 Oct-27 15 95125
534 Minnesota AVE Sep-30 1,200,000 1,200,000 1,130,000 1266 8784 Oct-27 15 95125
5886 Southwind DR Jul-30 1,088,888 1,088,888 1,140,000 1187 4350 Oct-30 55 95138
5886 Southwind DR Jul-30 1,088,888 1,088,888 1,140,000 1187 4350 Oct-30 55 95138
915 Dorian CT Aug-29 1,098,000 1,098,000 1,150,000 1075 4940 Oct-02 5 95127
1296 Pellier DR Aug-07 1,188,000 1,188,000 1,150,000 1406 6120 Oct-06 41 95121
5175 Running Bear CT Jul-13 1,285,000 1,199,000 1,150,000 1358 7280 Oct-20 73 95136
915 Dorian CT Aug-29 1,098,000 1,098,000 1,150,000 1075 4940 Oct-02 5 95127
1296 Pellier DR Aug-07 1,188,000 1,188,000 1,150,000 1406 6120 Oct-06 41 95121
5175 Running Bear CT Jul-13 1,285,000 1,199,000 1,150,000 1358 7280 Oct-20 73 95136
846 Foxworthy AVE Sep-10 999,888 999,888 1,180,000 1489 1350 Oct-07 6 95125
846 Foxworthy AVE Sep-10 999,888 999,888 1,180,000 1489 1350 Oct-07 6 95125
242 Laumer AVE Sep-18 1,198,888 1,198,888 1,185,000 2052 6600 Oct-13 10 95127
2466 Meridian AVE Aug-10 1,295,000 1,195,000 1,185,000 1281 6572 Oct-22 42 95124
242 Laumer AVE Sep-18 1,198,888 1,198,888 1,185,000 2052 6600 Oct-13 10 95127
2466 Meridian AVE Aug-10 1,295,000 1,195,000 1,185,000 1281 6572 Oct-22 42 95124
3532 Columbine DR Sep-17 1,195,000 1,195,000 1,195,000 1324 6363 Oct-22 14 95127
3532 Columbine DR Sep-17 1,195,000 1,195,000 1,195,000 1324 6363 Oct-22 14 95127
7402 Phinney WAY Sep-03 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1479 6050 Oct-01 13 95139
7402 Phinney WAY Sep-03 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1479 6050 Oct-01 13 95139
3284 Faith CT Aug-19 1,298,000 1,198,000 1,205,000 1326 5995 Oct-09 26 95127
3284 Faith CT Aug-19 1,298,000 1,198,000 1,205,000 1326 5995 Oct-09 26 95127
3044 Bradshaw Sep-27 1,388,888 1,299,000 1,210,000 1463 6000 Oct-27 55 95148
3044 Bradshaw Sep-27 1,388,888 1,299,000 1,210,000 1463 6000 Oct-27 55 95148
1382 Lansing AVE Jul-16 1,349,999 1,274,999 1,220,000 1232 5985 Oct-15 68 95118
871 Paula ST Jun-08 1,499,999 1,198,888 1,220,000 1153 8600 Oct-02 60 95126
1382 Lansing AVE Jul-16 1,349,999 1,274,999 1,220,000 1232 5985 Oct-15 68 95118
871 Paula ST Jun-08 1,499,999 1,198,888 1,220,000 1153 8600 Oct-02 60 95126
1206 Dahlia LOOP Sep-08 1,299,988 1,249,000 1,240,000 1246 1892 Oct-30 38 95126
1206 Dahlia LOOP Sep-08 1,299,988 1,249,000 1,240,000 1246 1892 Oct-30 38 95126
1595 Sierra AVE Aug-28 1,300,000 1,300,000 1,245,000 1102 3319 Oct-07 17 95126
1595 Sierra AVE Aug-28 1,300,000 1,300,000 1,245,000 1102 3319 Oct-07 17 95126
2367 Sunny Vista DR Sep-17 1,099,000 1,099,000 1,250,000 806 5768 Oct-13 0 95128
2745 Eulalie DR Aug-05 1,299,999 1,199,999 1,250,000 1444 8030 Oct-01 28 95121
693 Bedivere DR Jun-11 1,399,000 1,298,000 1,250,000 1567 7314 Oct-09 94 95127
2367 Sunny Vista DR Sep-17 1,099,000 1,099,000 1,250,000 806 5768 Oct-13 0 95128
2745 Eulalie DR Aug-05 1,299,999 1,199,999 1,250,000 1444 8030 Oct-01 28 95121
693 Bedivere DR Jun-11 1,399,000 1,298,000 1,250,000 1567 7314 Oct-09 94 95127
451 Santa Mesa DR Aug-06 1,398,888 1,299,888 1,255,000 1365 5670 Oct-09 49 95123
451 Santa Mesa DR Aug-06 1,398,888 1,299,888 1,255,000 1365 5670 Oct-09 49 95123
4389 Indigo DR Aug-21 1,249,000 1,249,000 1,269,000 1400 6000 Oct-05 13 95136
4389 Indigo DR Aug-21 1,249,000 1,249,000 1,269,000 1400 6000 Oct-05 13 95136
2843 Rustic DR Sep-14 1,298,000 1,298,000 1,270,000 930 5130 Oct-14 10 95124
2843 Rustic DR Sep-14 1,298,000 1,298,000 1,270,000 930 5130 Oct-14 10 95124
330 Ryegate Ct Aug-21 1,200,000 1,200,000 1,277,000 1681 3484 Oct-26 5 95133
330 Ryegate Ct Aug-21 1,200,000 1,200,000 1,277,000 1681 3484 Oct-26 5 95133
5119 Trinity Park DR Aug-21 1,250,000 1,250,000 1,280,000 1800 2178 Oct-01 11 95002
5119 Trinity Park DR Aug-21 1,250,000 1,250,000 1,280,000 1800 2178 Oct-01 11 95002
746 Rielly CT Jul-11 1,485,000 1,399,000 1,285,000 1852 6630 Oct-28 79 95123
746 Rielly CT Jul-11 1,485,000 1,399,000 1,285,000 1852 6630 Oct-28 79 95123
2145 Ruby AVE Aug-13 1,200,000 1,200,000 1,287,000 1973 6000 Oct-02 19 95148
2145 Ruby AVE Aug-13 1,200,000 1,200,000 1,287,000 1973 6000 Oct-02 19 95148
5650 Orchard Park DR Sep-16 1,398,000 1,298,000 1,290,000 1400 6060 Oct-26 16 95123
5707 Snell WAY Aug-11 1,350,000 1,299,000 1,290,000 1392 6500 Oct-02 31 95123
5650 Orchard Park DR Sep-16 1,398,000 1,298,000 1,290,000 1400 6060 Oct-26 16 95123
5707 Snell WAY Aug-11 1,350,000 1,299,000 1,290,000 1392 6500 Oct-02 31 95123
2421 Boxwood DR Sep-16 1,300,000 1,300,000 1440 5900 Oct-27 0 95128
6307 Benzo DR Sep-16 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1597 5500 Oct-20 7 95123
1567 Theo DR Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,300,000 1514 2613 Oct-09 10 95131
1377 San Juan AVE Sep-09 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1961 5400 Oct-14 13 95110
414 Patton AVE Sep-04 1,198,888 1,198,888 1,300,000 1008 5813 Oct-06 8 95128
1734 Flickinger AVE Aug-25 1,079,000 1,079,000 1,300,000 1050 5662 Oct-01 7 95131
435 Hodges AVE Sep-29 1,199,888 1,199,888 1,300,000 1425 5456 Oct-20 8 95128
2660 Aborn RD May-15 1,475,000 1,328,000 1,300,000 1527 24871 Oct-13 73 95121
2421 Boxwood DR Sep-16 1,300,000 1,300,000 1440 5900 Oct-27 0 95128
6307 Benzo DR Sep-16 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1597 5500 Oct-20 7 95123
1567 Theo DR Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,300,000 1514 2613 Oct-09 10 95131
1377 San Juan AVE Sep-09 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1961 5400 Oct-14 13 95110
414 Patton AVE Sep-04 1,198,888 1,198,888 1,300,000 1008 5813 Oct-06 8 95128
1734 Flickinger AVE Aug-25 1,079,000 1,079,000 1,300,000 1050 5662 Oct-01 7 95131
435 Hodges AVE Sep-29 1,199,888 1,199,888 1,300,000 1425 5456 Oct-20 8 95128
2660 Aborn RD May-15 1,475,000 1,328,000 1,300,000 1527 24871 Oct-13 73 95121
1534 Kooser RD Aug-28 1,299,999 999,999 1,310,000 1833 6405 Oct-23 29 95118
2487 Fernwood AVE Sep-16 1,450,000 1,380,000 1,310,000 1200 5356 Oct-30 28 95128
1534 Kooser RD Aug-28 1,299,999 999,999 1,310,000 1833 6405 Oct-23 29 95118
2487 Fernwood AVE Sep-16 1,450,000 1,380,000 1,310,000 1200 5356 Oct-30 28 95128
5705 Venado CT Sep-08 1,198,888 1,198,888 1,320,000 1203 5700 Oct-09 15 95123
5705 Venado CT Sep-08 1,198,888 1,198,888 1,320,000 1203 5700 Oct-09 15 95123
515 Coe AVE Jul-16 1,495,000 1,199,000 1,325,000 996 6075 Oct-02 57 95125
569 Gaundabert LN Jul-09 1,399,888 1,348,888 1,325,000 1673 6000 Oct-26 79 95136
515 Coe AVE Jul-16 1,495,000 1,199,000 1,325,000 996 6075 Oct-02 57 95125
569 Gaundabert LN Jul-09 1,399,888 1,348,888 1,325,000 1673 6000 Oct-26 79 95136
5436 Century Park WAY Sep-08 1,399,000 1,399,000 1,334,000 1879 6000 Oct-13 7 95111
5436 Century Park WAY Sep-08 1,399,000 1,399,000 1,334,000 1879 6000 Oct-13 7 95111
352 Utica LN Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,335,000 1203 6322 Oct-15 3 95123
352 Utica LN Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,335,000 1203 6322 Oct-15 3 95123
2092 Mardel LN Sep-16 1,198,000 1,198,000 1,339,000 1206 5832 Oct-23 7 95128
2092 Mardel LN Sep-16 1,198,000 1,198,000 1,339,000 1206 5832 Oct-23 7 95128
389 Utica LN Sep-07 1,389,000 1,389,000 1,345,000 1475 6300 Oct-30 7 95123
2522 Forest AVE Aug-12 1,488,888 1,388,888 1,345,000 1134 5500 Oct-06 27 95117
389 Utica LN Sep-07 1,389,000 1,389,000 1,345,000 1475 6300 Oct-30 7 95123
2522 Forest AVE Aug-12 1,488,888 1,388,888 1,345,000 1134 5500 Oct-06 27 95117
1014 N 5th ST Sep-25 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1558 7122 Oct-30 0 95112
509 Hull AVE Sep-18 1,299,000 1,299,000 1,350,000 1211 6075 Oct-19 5 95125
998 Branham Sep-09 1,399,888 1,399,888 1,350,000 1506 7658 Oct-16 24 95136
3990 Agatha WAY Sep-07 1,275,000 1,275,000 1,350,000 1617 6160 Oct-14 9 95136
553 N Baywood AVE Aug-28 1,399,000 1,399,000 1,350,000 1134 5200 Oct-06 25 95128
691 Albion DR Aug-06 1,495,000 1,395,000 1,350,000 1715 6000 Oct-15 38 95136
162 Llano De Los Robles A Oct-01 1,298,000 1,298,000 1,350,000 2210 2054 Oct-30 4 95136
1014 N 5th ST Sep-25 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1558 7122 Oct-30 0 95112
509 Hull AVE Sep-18 1,299,000 1,299,000 1,350,000 1211 6075 Oct-19 5 95125
998 Branham Sep-09 1,399,888 1,399,888 1,350,000 1506 7658 Oct-16 24 95136
3990 Agatha WAY Sep-07 1,275,000 1,275,000 1,350,000 1617 6160 Oct-14 9 95136
553 N Baywood AVE Aug-28 1,399,000 1,399,000 1,350,000 1134 5200 Oct-06 25 95128
691 Albion DR Aug-06 1,495,000 1,395,000 1,350,000 1715 6000 Oct-15 38 95136
162 Llano De Los Robles A Oct-01 1,298,000 1,298,000 1,350,000 2210 2054 Oct-30 4 95136
3251 Whispering Elm CT Aug-15 1,468,000 1,389,000 1,355,000 1303 4500 Oct-19 28 95148
3251 Whispering Elm CT Aug-15 1,468,000 1,389,000 1,355,000 1303 4500 Oct-19 28 95148
1845 Coastland AVE Jul-28 1,549,000 1,399,000 1,360,000 1101 5520 Oct-15 51 95125
1845 Coastland AVE Jul-28 1,549,000 1,399,000 1,360,000 1101 5520 Oct-15 51 95125
174 Burning Tree DR Sep-15 1,275,000 1,275,000 1,365,000 1593 5662 Oct-15 9 95119
174 Burning Tree DR Sep-15 1,275,000 1,275,000 1,365,000 1593 5662 Oct-15 9 95119
425 Arleta AVE Sep-20 1,275,000 1,275,000 1,375,000 1578 4000 Oct-14 9 95128
416 Madison DR Sep-18 1,438,000 1,438,000 1,375,000 1410 6000 Oct-16 11 95123
425 Arleta AVE Sep-20 1,275,000 1,275,000 1,375,000 1578 4000 Oct-14 9 95128
416 Madison DR Sep-18 1,438,000 1,438,000 1,375,000 1410 6000 Oct-16 11 95123
520 Tigerwood WAY Oct-01 1,299,000 1,299,000 1,384,000 2031 6050 Oct-22 6 95111
520 Tigerwood WAY Oct-01 1,299,000 1,299,000 1,384,000 2031 6050 Oct-22 6 95111
5041 Severance DR Jul-16 1,528,000 1,399,888 1,385,000 1490 6300 Oct-16 73 95136
5041 Severance DR Jul-16 1,528,000 1,399,888 1,385,000 1490 6300 Oct-16 73 95136
134 Sweetberry CT Sep-21 1,499,988 1,499,988 1,390,000 2350 6024 Oct-23 26 95136
134 Sweetberry CT Sep-21 1,499,988 1,499,988 1,390,000 2350 6024 Oct-23 26 95136
946 Northrup ST Oct-15 1,299,999 1,299,999 1,400,000 1845 8250 Oct-30 5 95126
3023 Coral CT Sep-24 1,288,000 1,288,000 1,400,000 2368 5828 Oct-13 5 95121
399 Roan ST Sep-24 1,449,000 1,449,000 1,400,000 1649 8145 Oct-28 14 95123
1214 Dahlia LOOP Sep-10 1,398,000 1,398,000 1,400,000 1475 1905 Oct-07 11 95126
75 W William ST Aug-14 1,498,000 1,399,800 1,400,000 1800 4796 Oct-22 40 95110
5393 Chesbro AVE Aug-06 1,499,000 1,398,000 1,400,000 1895 2969 Oct-28 52 95123
85 Southbrook DR Sep-08 1,399,000 1,399,000 1,400,000 1987 5582 Oct-16 8 95138
947 Pine AVE Sep-09 1,425,000 1,425,000 1,400,000 1140 6000 Oct-26 14 95125
155 Lily Blossom Ct Sep-09 1,388,000 1,388,000 1,400,000 1782 5974 Oct-16 32 95123
277 Moraga WAY Jul-15 1,499,888 1,399,998 1,400,000 2124 6000 Oct-05 55 95119
946 Northrup ST Oct-15 1,299,999 1,299,999 1,400,000 1845 8250 Oct-30 5 95126
3023 Coral CT Sep-24 1,288,000 1,288,000 1,400,000 2368 5828 Oct-13 5 95121
399 Roan ST Sep-24 1,449,000 1,449,000 1,400,000 1649 8145 Oct-28 14 95123
1214 Dahlia LOOP Sep-10 1,398,000 1,398,000 1,400,000 1475 1905 Oct-07 11 95126
75 W William ST Aug-14 1,498,000 1,399,800 1,400,000 1800 4796 Oct-22 40 95110
5393 Chesbro AVE Aug-06 1,499,000 1,398,000 1,400,000 1895 2969 Oct-28 52 95123
85 Southbrook DR Sep-08 1,399,000 1,399,000 1,400,000 1987 5582 Oct-16 8 95138
947 Pine AVE Sep-09 1,425,000 1,425,000 1,400,000 1140 6000 Oct-26 14 95125
155 Lily Blossom Ct Sep-09 1,388,000 1,388,000 1,400,000 1782 5974 Oct-16 32 95123
277 Moraga WAY Jul-15 1,499,888 1,399,998 1,400,000 2124 6000 Oct-05 55 95119
2803 Ivywood CT Aug-28 1,388,888 1,388,888 1,418,000 1440 8165 Oct-13 17 95121
2803 Ivywood CT Aug-28 1,388,888 1,388,888 1,418,000 1440 8165 Oct-13 17 95121
3815 Perie LN Aug-27 1,498,000 1,498,000 1,425,000 1690 14112 Oct-16 20 95132
3815 Perie LN Aug-27 1,498,000 1,498,000 1,425,000 1690 14112 Oct-16 20 95132
1377 Sprucewood DR Sep-18 1,475,000 1,475,000 1,440,000 1220 6890 Oct-30 20 95118
1377 Sprucewood DR Sep-18 1,475,000 1,475,000 1,440,000 1220 6890 Oct-30 20 95118
5330 Pebbletree WAY Aug-26 1,399,000 1,399,000 1,450,000 1796 6000 Oct-15 32 95111
6887 Rockton AVE Jul-25 1,599,999 1,500,000 1,450,000 2001 7500 Oct-13 50 95119
2603 Suisun AVE Jul-02 1,850,000 1,750,000 1,450,000 2773 8308 Oct-16 70 95121
5330 Pebbletree WAY Aug-26 1,399,000 1,399,000 1,450,000 1796 6000 Oct-15 32 95111
6887 Rockton AVE Jul-25 1,599,999 1,500,000 1,450,000 2001 7500 Oct-13 50 95119
2603 Suisun AVE Jul-02 1,850,000 1,750,000 1,450,000 2773 8308 Oct-16 70 95121
3055 Crystal Creek DR Sep-19 1,368,000 1,368,000 1,460,000 1728 3500 Oct-28 10 95133
1427 Kimberly DR Sep-12 1,499,000 1,499,000 1,460,000 1280 6900 Oct-21 16 95118
3055 Crystal Creek DR Sep-19 1,368,000 1,368,000 1,460,000 1728 3500 Oct-28 10 95133
1427 Kimberly DR Sep-12 1,499,000 1,499,000 1,460,000 1280 6900 Oct-21 16 95118
12650 Sheree CT Jun-19 1,650,000 1,499,888 1,462,500 1964 8748 Oct-08 92 95127
12650 Sheree CT Jun-19 1,650,000 1,499,888 1,462,500 1964 8748 Oct-08 92 95127
293 Keeler Ct Mar-19 1,598,000 1,598,000 1,465,000 1764 6050 Oct-15 42 95139
293 Keeler Ct Mar-19 1,598,000 1,598,000 1,465,000 1764 6050 Oct-15 42 95139
1508 W Hedding ST Mar-19 1,498,000 1,498,000 1,468,000 1907 5474 Oct-09 175 95126
1508 W Hedding ST Mar-19 1,498,000 1,498,000 1,468,000 1907 5474 Oct-09 175 95126
7129 Cerro Crest Dr Sep-09 1,549,000 1,499,000 1,470,000 2141 3485 Oct-26 42 95138
7129 Cerro Crest Dr Sep-09 1,549,000 1,499,000 1,470,000 2141 3485 Oct-26 42 95138
567 Yurok CIR Sep-09 1,488,000 1,488,000 1,475,000 1588 5978 Oct-28 26 95123
567 Yurok CIR Sep-09 1,488,000 1,488,000 1,475,000 1588 5978 Oct-28 26 95123
4121 Partridge DR Sep-09 1,499,000 1,499,000 1,480,000 1649 7750 Oct-20 14 95121
4121 Partridge DR Sep-09 1,499,000 1,499,000 1,480,000 1649 7750 Oct-20 14 95121
994 Glenridge DR Sep-24 1,450,000 1,450,000 1,500,000 1743 7644 Oct-19 4 95136
4669 Park Sutton PL Sep-08 1,549,000 1,499,000 1,500,000 2124 6240 Oct-29 28 95136
1325 Araujo ST Aug-28 1,588,000 1,588,000 1,500,000 1952 1946 Oct-08 25 95131
446 Mayellen AVE Jun-19 1,758,000 1,500,000 1,500,000 1932 15176 Oct-30 103 95126
994 Glenridge DR Sep-24 1,450,000 1,450,000 1,500,000 1743 7644 Oct-19 4 95136
4669 Park Sutton PL Sep-08 1,549,000 1,499,000 1,500,000 2124 6240 Oct-29 28 95136
1325 Araujo ST Aug-28 1,588,000 1,588,000 1,500,000 1952 1946 Oct-08 25 95131
446 Mayellen AVE Jun-19 1,758,000 1,500,000 1,500,000 1932 15176 Oct-30 103 95126
5831 Soltero DR Aug-20 1,559,000 1,399,000 1,520,000 1683 6090 Oct-09 22 95123
5831 Soltero DR Aug-20 1,559,000 1,399,000 1,520,000 1683 6090 Oct-09 22 95123
7054 Goldenspur LOOP Sep-21 1,498,000 1,498,000 1,525,000 2141 3019 Oct-23 11 95138
7054 Goldenspur LOOP Sep-21 1,498,000 1,498,000 1,525,000 2141 3019 Oct-23 11 95138
